Promossi & Bocciati

I voti dei giocatori della Lucchese

26/08/2007 Lucchese - Crotone 1 - 1

Giocatore Gaz. Luc. TuttoS. Stadio Gaz. Sport Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Gazzoli 7 6,5 6,5 6 6,5 6 6,5 6,42
Azizou 6 5,5 6 5,5 5,5 5,5 6 5,71
Renzetti 6 6 5,5 6 6 6 5,5 5,85
Briano 7 7 7 6,5 7 6,5 7 6,85
Morello 6,5 6 6,5 6 6,5 6 6,5 6,28
Guidi 6 5,5 6 6 6 5,5 6 5,85
Dei 7 6 6,5 6 6 6 6,5 6,28
Bertolini 7 6,5 6,5 7 6,5 7 6 6,64
Giglio 6 5,5 6 5 5,5 5 6 5,57
De Simone 6 6 5,5 5,5 5,5 5,5 6 5,71
Bellè 6,5 5,5 6 6 6 6 6 6
Bono 6,5 6 5,5 6 5,5 6 5,5 5,85
Magnani 6,5 6 5,5 6 6 6 6 6
Bonfanti 6,5 6,5 5,5 6 sv 6 5,5 6

 

02/09/2007 Pescara - Lucchese 0 - 3

Giocatore Gaz. Luc. TuttoS. Stadio Gaz. Sport Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Gazzoli 6,5 6 6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,35
Azizou 6 6 6 6 6 5,5 6 5,92
Bolzan 6,5 7 7 6,5 7 7 6,5 6,78
Briano 5,5 5,5 5,5 6 7 6 6 5,92
Nocentini 7 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6,5 6,5
Zanetti 6 6 6,5 6 7 6 6 6,21
Dei 5,5 6 5,5 6 6,5 6 6 5,92
Bertolini 5,5 6 6 6 6,5 5,5 6 5,92
Zizzari 5,5 5 6 6,5 6 6 6 5,85
De Simone 6 6,5 6 6 6,5 6 6 6,14
Masini 5 5 5 6 5 5 5 5,14
Bono 6 6 6 6 sv 6 6 6
Giglio 6 6,5 6 6 sv 6 6 6,08
Morello 6 6 6 6 sv 6 6 6

 

09/09/2007 Ancona - Lucchese 2 - 0

Giocatore Gaz. Luc. TuttoS. Stadio Gaz. Sport Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Gazzoli 6 6,5 6 6 6 6 6 6,07
Nocentini 5,5 6 5 5 5,5 5 5,5 5,35
Bolzan 5,5 5,5 5 5 5,5 5,5 5 5,28
Briano 5 5,5 6 6 5,5 5,5 5 5,5
Morello 5 5 4,5 5 5 5 5,5 5
Zanetti 5 6 5 6 5 5 5,5 5,35
Dei 5 5 5 5 5 4,5 5 4,92
Bertolini 5 5 5 5 5,5 5 5,5 5,14
Zizzari 5 6 6,5 6 5 5 5 5,5
De Simone 5 6,5 6 6 5 5 5 5,5
Cipolla 6 6,5 6,5 5 6 6 6 6
Bono 5,5 sv sv 6 6 sv 6 5,87
Bonfanti 5,5 5 6 6 6 5,5 5,5 5,64
Bellè 5,5 sv sv 6 5,5 sv 5,5 5,62

 

16/09/2007 Lucchese - Martina 2 - 0

Giocatore Gaz. Luc. TuttoS. Stadio Gaz. Sport Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Gazzoli 6 6 6 6 6 6 6 6
Azizou 6,5 6,5 6,5 6 6 6 6 6,21
Bolzan 6 6 6 6 6 6 7 6,14
Briano 7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,57
Nocentini 6 6,5 6 6 6 6 6,5 6,14
Zanetti 6,5 7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,57
Dei 6 6,5 6 6 6 6 6 6,07
De Simone 6 6 6 6 6 6 6 6
Zizzari 6,5 6,5 6 6 6,5 6,5 6,5 6,35
Cipolla 6,5 6,5 6,5 7 6,5 7 7 6,71
Bellè 6,5 7 7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,64
Guidi 6 6 6 6 6 6 6,5 6,07
Bonfanti sv 6,5 sv 6 6 6 sv 6,12
Bertolini 6 6 sv 6 6 6 6 6

 

23/09/2007 Sangiovannese - Lucchese 1 - 1

Giocatore Gaz. Luc. TuttoS. Stadio Gaz. Sport Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Gazzoli 6,5 6 5,5 6,5 6 5,5 6 6
Guidi sv 6 5,5 6 sv sv 6 5,87
Bolzan 6 6,5 5,5 6 5,5 6 6 5,92
Briano 6,5 6 5,5 6 5 5 5,5 5,64
Nocentini 5,5 6 5,5 5,5 5 5 5,5 5,42
Zanetti 7 6,5 6,5 7 6,5 6 7 6,64
Dei 5 5 5 5,5 4,5 4 4,5 4,78
De Simone 5 6 6 5,5 5 5 5 5,35
Zizzari 5,5 6 5,5 5 5,5 5 6 5,5
Cipolla 5 5 4,5 4 4,5 5,5 5 4,78
Bertolini 5,5 6,5 5,5 5,5 5,5 5 5,5 5,57
Masini 6,5 7 6,5 6 6,5 6,5 6,5 6,5
Bonfanti 6 6 5,5 6 6 6 6 5,92
Bono 6 6 5,5 6 sv 6 6 5,91

 

 

30/09/2007 Lucchese - Salernitana 0 - 2

Giocatore Gaz. Luc. TuttoS. Stadio Gaz. Sport Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Gazzoli 6 6 6 6,5 6,5 6 6 6,14
Morello 5,5 6,5 6 6 6 6,5 6 6,07
Bolzan 6 6 6 6 6,5 6 6 6,07
Briano 6 7 6 6 6,5 6,5 6,5 6,35
Nocentini 5,5 5,5 5,5 5,5 6 6 5,5 5,64
Zanetti 5,5 6 6 5 6 6,5 6 5,85
Bonfanti 6 7 6 6 6,5 7 6 6,35
De Simone 6 6,5 6 6 6 6 6 6,07
Zizzari 6 6 5,5 6 5,5 6 5,5 5,78
Masini 5 4,5 5,5 6 5,5 6,5 5 5,42
Bertolini 7 6,5 7 7 6,5 7,5 7 6,92
Giglio sv 5 5,5 6 sv 6 5,5 5,6
Guidi sv sv sv sv sv sv 6 6
Azizou sv 6 5,5 5,5 sv 6 5,5 5,87

 

 

07/10/2007 Sambenedettese - Lucchese 1 - 0

Giocatore Gaz. Luc. TuttoS. Stadio Gaz. Sport Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Gazzoli 6 6 6 5,5 5,5 6 5,5 5,78
Dei 5,5 6 5,5 5,5 5 5,5 5 5,42
Bolzan 5,5 6,5 6 6 6 5,5 5 5,78
Briano 6 6 6 6 6 6 5,5 5,92
Nocentini 5,5 6 6 5 5,5 6 5,5 5,64
Morello 5,5 5 6 6 6 6 5,5 5,71
Bonfanti 6 5 6 6 6 6 5,5 5,78
De Simone 4,5 5 5 4 5 5 4,5 4,71
Zizzari 5 6 5 5,5 5 5,5 5 5,28
Bertolini 6,5 6 6 6 6,5 6 6 6,14
Giglio 6 6,5 5,5 5,5 sv 6,5 5,5 5,91
Bono 5,5 5 5,5 5,5 5,5 6 5 5,42
Scalise 5 5 5,5 6 5 5 5 5,21

 

 

14/10/2007 Lucchese - Gallipoli 2 - 1

Giocatore Gaz. Luc. TuttoS. Stadio Gaz. Sport Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Gazzoli 6 6 6 6 6 6 6 6
Nocentini 6,5 6,5 6,5 6 6,5 6 6,5 6,35
Bolzan 5,5 6,5 6 6 6,5 6 6 6,07
Briano 8 7,5 7 7,5 7,5 7,5 7 7,42
Morello 6 7 6,5 6 6,5 6 6 6,28
Zanetti 6 6,5 6,5 6 6,5 6 6,5 6,28
Dei 5,5 6,5 6 6 6 6 6 6
Bono 6 7 6,5 6,5 6 6,5 6,5 6,42
Cipolla 6,5 6,5 6,5 7 6,5 7 6 6,57
Masini 6,5 7 6,5 6,5 7 7 6 6,64
Bonfanti 6 6 6 6 sv 6 6 6
Castelli 6,5 7 6,5 6 6,5 6 6,5 6,42
Zizzari 6 6 6 6 sv 6 6 6
Bertolini 6,5 6,5 6 sv sv 6 6 6,2

 

 

21/10/2007 Juve Stabia - Lucchese 1 - 1

Giocatore Gaz. Luc. TuttoS. Stadio Gaz. Sport Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Gazzoli 5,5 6.5 6 6 6 5,5 5,5 5,85
Nocentini 6 5,5 5,5 6,5 6 6 6 5,92
Bolzan 6 6 6 6 7 6 6 6,14
Briano 6 6,5 6 6 5,5 6 6 6
Morello 6 6,5 6 6 6,5 6 6 6,14
Zanetti 6 5,5 6 6 6,5 6 6 6
Bonfanti 5,5 6,5 6 6 6 5,5 5 5,78
Bono 6 6 6 6 6 6 6 6
Masini 6,5 6,5 6 6,5 7 6,5 6,5 6,5
Cipolla 6,5 6,5 6,5 6 6 7 7 6,5
Bellè 5,5 6,5 5,5 6 5,5 5,5 5,5 5,71
Dei 6 6 6 6,5 6 6,5 6 6,14
Zizzari 6 5,5 6 6 6 6 6 5,92
De Simone sv sv 6 sv 6 6 sv 6

 

 

28/10/2007 Lucchese - Massese 0 - 2

Giocatore Gaz. Luc. TuttoS. Stadio Gaz. Sport Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Gazzoli 6 5,5 5,5 6 5,5 6 5,5 5,71
Azizou 6 5,5 5,5 5 5 5 6 5,42
Bolzan 5,5 5 5 5 5 5 5 5,07
De Simone 6 5 5 5 5 5 5 5,14
Morello 5,5 5,5 5 5 5,5 5 5 5,21
Zanetti 5,5 5 5 5 5,5 5 5 5,14
Dei 5,5 5 5 5 5 5 5 5,07
Briano 6 5,5 5,5 6 5,5 6 5,5 5,71
Bertolini 5,5 5 5 5,5 5 5,5 5 5,21
Cipolla 5 5 5 5 5 5 5 5
Masini 5,5 6 5,5 5,5 sv 5,5 5,5 5,58
Renzetti 6,5 6 6,5 6,5 6 6,5 6,5 6,35
Zizzari 5 5 5 5 5,5 5 5 5,07
Bonfanti 5 sv 5 5 sv 5 5 5

 

 

01/11/2007 Potenza - Lucchese 2 - 2

Giocatore Gaz. Luc. TuttoS. Stadio Gaz. Sport Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Gazzoli 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7 6,5 6,57
Guidi 6 6 6 6 6,5 6 6,5 6,14
De Simone 6 6 6 6,5 5,5 6 6 6
Nocentini 6 6,5 6,5 6 6 6 6,5 6,21
Azizou 6,5 6 5,5 5,5 6,5 6 6 6
Briano 6,5 6 6 6 6 6,5 6,5 6,21
Bono 6,5 6 6 6 6 6,5 6,5 6,21
Renzetti 6,5 6,5 7 6,5 7 7 6,5 6,71
Bertolini 6 6,5 6,5 6 6,5 6,5 6,5 6,35
Giglio 6,5 6,5 7 6 6,5 6,5 7 6,57
Masini 6 6 5,5 6 6 6 6,5 6
Zanetti 5,5 5,5 6 5,5 5,5 6 6 5,71
Bolzan sv 6 6 5,5 sv 6 6 5,9
Bonfanti sv 6 6 6 5,5 6 6 5,91

 

 

6/11/2007 Lucchese - Arezzo 3 - 1

Giocatore Gaz. Luc. TuttoS. Stadio Gaz. Sport Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Gazzoli 6 6,5 6,5 7 6,5 7 6,5 6,57
Nocentini 6 6 6 6,5 6 6,5 6,5 6,21
Renzetti 6, 5 7 6,5 7 6,5 7 6,5 6,71
Briano 6 6 6 6,5 6,5 6,5 6 6,21
Morello 6,5 6,5 6 6,5 6 6,5 6,5 6,35
Scalise 6 6 6,5 6,5 6 6,5 6,5 6,21
Bono 6,5 6 6 7 6 7 6,5 6,42
Bertolini 6,5 6,5 6,5 7 7 7,5 6,5 6,78
Giglio 7 7 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,35
De Simone 6 5,5 6 6,5 6 6,5 6 6,07
Masini 6 6,5 7 8 7 8 7 7,07
Azizou 6 6 6 6 sv 6 6 6
Bellè sv 6 6 sv sv 6 6,5 6,12
Guidi sv sv sv sv sv sv 6 6

 

 

11/11/2007 Perugia - Lucchese 0 - 0

Giocatore Gaz. Luc. TuttoS. Stadio Gaz. Sport Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Gazzoli sv 6 sv 6 6,5 6 sv 6,12
Nocentini 6,5 6 6 6 6,5 7 6,5 6,35
Renzetti 7 6,5 6,5 6 7 7,5 7 6,78
Guidi 6,5 6,5 6 6 6,5 6 6,5 6,28
Morello 6 6 6 6 6,5 6,5 6,5 6,21
Scalise 6 5,5 6 6 6 6 6 5,92
Bono 6,5 5,5 6 6 7 7 7 6,42
Bertolini 6 6 6,5 6,5 6,5 6 6,5 6,28
Giglio 6,5 6 6 6,5 6,5 6,5 7 6,42
De Simone 6,5 6,5 6 6 7,5 6 7 6,5
Masini 6 5,5 5,5 6 6 6 6,5 5,92
Dei sv 6 sv 6 sv 6 sv 6
Bonfanti sv sv 6 6 sv 6 sv 6
Azizou sv sv sv sv sv sv sv sv

 

 

25/11/2007 Lanciano-Lucchese 0 - 1

Giocatore Gaz. Luc. TuttoS. Stadio Gaz. Sport Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Gazzoli 6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,42
Morello 7 6 6 6 6,5 6,5 7 6,42
Nocentini 6,5 6 6 6 6,5 6,5 7 6,35
Guidi 6 6 6 6 6 6 6 6
Renzetti 6,5 5,5 5,5 6 7 6,5 6,5 6,21
Bono 6,5 6 6 6 6 7 6,5 6,28
De Simone 7 6 6 6 7 7 7 6,57
Scalise 6 6 6 6 6 6 6 6
Masini 7 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 6,85
Giglio 7 6,5 6,5 6,5 6 6,5 6,5 6,5
Bertolini 6 6 6 6 6,5 6 6,5 6,14
Dei sv sv sv sv sv 6 6 6
Zizzari sv sv sv 6 sv sv sv 6
Briano sv sv sv 6 sv 6 6 6

 

 

2/12/2007 Lucchese - Sorrento 2 - 1

Giocatore Gaz. Luc. TuttoS. Stadio Gaz. Sport Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Gazzoli 6,5 6,5 6,5 6 6 6,5 6,5 6,35
Nocentini 7 6 6,5 6 6,5 6,5 6,5 6,42
Renzetti 7,5 7,5 7 7,5 7,5 7,5 7 7,35
Guidi 7 6 7 6 6,5 6,5 7 6,57
Morello 7 7 6,5 6 7 6,5 6,5 6,64
Scalise 7 6,5 6,5 6 6,5 6,5 6,5 6,5
Bono 7 7,5 7 6,5 6,5 7 7 6,92
Bertolini 7 6,5 7 6,5 6,5 7 7 6,78
Giglio 7 7 7,5 7 7 7 7,5 7,14
Briano 7 7 6,5 6,5 6,5 7 6,5 6,71
Masini 7 7 7 7 7 7,5 7 7,07
Bolzan sv 5 sv sv sv sv sv 5
Zizzari sv sv sv sv sv sv sv sv
Bonfanti sv sv sv sv sv sv sv sv

 

 

9/12/2007 Pistoiese - Lucchese 2 - 3

Giocatore Gaz. Luc. TuttoS. Stadio Gaz. Sport Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Castelli 6,5 6 6 6 6,5 6,5 6 6,21
Nocentini 7 6 6 6,5 6 6,5 7 6,42
Renzetti 7 6,5 7 6,5 6,5 7,5 7 6,85
Guidi 6 5,5 6 6 6 6 6,5 6
Morello 7 5,5 6 6,5 6,5 7 7 6,5
Scalise 7 5,5 6,5 6,5 6,5 7 7 6,57
Bono 7 6 7 6 7,5 7,5 7 6,85
Bertolini 6,5 6 6 6 sv 6,5 6,5 6,25
Giglio 6,5 6 6,5 6,5 7 7,5 7 6,71
Briano 6,5 6 6,5 6 6,5 7 6,5 6,42
Masini 7 6,5 7 6,5 6,5 7,5 7 6,85
De Simone 7 6,5 6,5 7 7 7 7 6,85
Dei 6 6 6 sv 6 6 6 6
Zizzari sv sv sv sv sv sv sv sv

 

 

12/12/2007 Lucchese - Taranto 0 - 0

Giocatore Gaz. Luc. TuttoS. Stadio Gaz. Sport Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Gazzoli 6,5 sv 6 6 6 6 6 6,08
Nocentini 6 6 7 6 6,5 6,5 7 6,42
Renzetti 6 5,5 6,5 6 7 6 6,5 6,21
Guidi 6 6 6,5 6 6 6,5 6,5 6,21
Morello 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6,5 7 6,5
Scalise 6,5 5,5 6,5 6 6 6 6,5 6,14
Bono 6 6 6 6 6,5 6 6 6,07
Bertolini 6 5 6,5 6 6 6 6,5 6
Giglio 6 5,5 6 5,5 6,5 6 6 5,92
De Simone 6,5 6 6 6 6 6 6,5 6,14
Masini 6 6 6,5 6 6,5 6,5 6 6,21
Briano 6 6 6 6 sv 6 sv 6
Bolzan sv 6 sv sv sv sv sv sv
Bellè sv sv sv sv sv sv sv sv

 

 

23/12/2007 Lucchese - Pescara 2 - 1

Giocatore Gaz. Luc. TuttoS. Stadio Gaz. Sport Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Gazzoli 6 6 6 6 6 6 6 6
Nocentini 6,5 6,5 6,5 6 6,5 6 6,5 6,35
Renzetti 6,5 7 7 7 7,5 6,5 7 6,92
Guidi 7 7 7 6,5 7 6,5 7 6,85
Morello 6,5 6,5 6,5 6 6,5 6 6,5 6,35
Scalise 6,5 6,5 6,5 6 6,5 6 6,5 6,35
Briano 6,5 7 6,5 7 7 6,5 6,5 6,71
Bertolini 6,5 6 7 7 6 7 7 6,64
Giglio 6,5 6 6 6,5 6,5 6,5 6 6,28
De Simone 6,5 6,5 6,5 7 6,5 7 6,5 6,64
Masini 8 8 8 8 8 8 8 8
Dei sv sv 6 5 sv 5 sv 5,33
Bonfanti sv sv sv sv sv sv sv sv
Bono sv sv sv sv sv sv sv sv

 

 

14/01/2008 Lucchese - Ancona 1 - 1

Giocatore Gaz. Luc. TuttoS. Stadio Gaz. Sport Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Gazzoli 6 6 6 6 6 6 6 6
Morello 6 6 6 6 6 6,5 6 6,07
Nocentini 6,5 6,5 6,5 6 6,5 6,5 6,5 6,42
Guidi 5 4,5 5,5 5 4,5 5 5 4,92
Scalise 6 6,5 6 6,5 6,5 7 6,5 6,42
De Simone 6,5 6 6,5 6 6 6,5 6,5 6,28
Bono 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7 6,5 6,57
Renzetti 6 6 7 6,5 6 6 6,5 6,28
Bertolini 7 7 8 7 7 8 7 7,28
Giglio 6 6 6 6 6 5,5 6,5 6
Masini 5,5 6,5 6 6,5 6,5 5,5 6 6,07
Azizou 6 5,5 6 5,5 5,5 5,5 6 5,71
Briano sv 6 6 sv 6 sv sv 6

 

 

20/01/2008 Martina - Lucchese 1 - 2

Giocatore Gaz. Luc. TuttoS. Stadio Gaz. Sport Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Gazzoli 6 6 6 6 6 6 6 6
Nocentini 6 6 6 6 6 5 6 5,85
De Simone 6 6,5 6 6 6 6 6 6,07
Guidi 5,5 6 6 6 5 6 5,5 5,71
Scalise 7 7 6,5 6 7 6,5 7 6,71
Briano 5,5 6,5 6 6,5 5 6 5,5 5,85
Bono 6 6 6 6 6,5 6 6,5 6,14
Renzetti 5 5,5 6 6 5 5,5 5 5,42
Nielsen 6 5,5 5,5 5,5 6 5,5 6 5,71
Giglio 5,5 6,5 6 6 5,5 5 5 5,64
Masini 6,5 6,5 6,5 6 6,5 7 6,5 6,5
Azizou 6 6 6 sv 6 6 6 6
Bolzan 5,5 6 6 sv 5,5 6 5,5 5,75
Bonfanti 5,5 6,5 6 6 5,5 6 5,5 5,85

 

 

27/01/2008 Crotone - Lucchese 2- 1

Giocatore Gaz. Luc. TuttoS. Stadio Gaz. Sport Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Gazzoli 6,5 6,5 6 6 6,5 7 6 6,35
Azizou 5,5 5 6 5 5,5 6 5,5 5,5
Nocentini 5,5 5 5,5 6 5 6,5 5,5 5,57
Guidi 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6 5 5,5
Scalise 6 6 6 5,5 5,5 6 6 5,85
Briano 6 6 5,5 6 5 6 5,5 5,71
De Simone 6 6,5 5,5 6 5 6 5,5 5,78
Bolzan 5,5 6 6 6 5 6 5,5 5,71
Bertolini 5,5 6 5 5,5 5 6 5,5 5,5
Giglio 6 5 5,5 5 5 5,5 6 5,42
Masini 5,5 5 5 5 5.5 5,5 5,5 5,28
Castiglia sv sv sv sv sv sv sv sv
Guariniello sv sv sv sv sv sv sv sv
Cesaretti 5,5 sv sv 6 sv 6 sv 5,83

 

 

3/02/2008 Lucchese - Sangiovannese 1 - 1

Giocatore Gaz. Luc. TuttoS. Stadio Gaz. Sport Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Castelli 6 6 6 6 6,5 6 6 6,07
Nocentini 5,5 6 6 5,5 5,5 5,5 6 5,71
Renzetti 6 6 5,5 6 6 6 5,5 5,85
Guidi 6 5,5 7 6 6 6 7 6,21
Chiarini 5,5 5,5 6 6 5,5 6 6 5,78
Scalise 6 6,5 7 6,5 6,5 6,5 7 6,57
Bono 6 6 5,5 5,5 6 5,5 5,5 5,71
Bertolini 5,5 5,5 5,5 6 5,5 6 5,5 5,64
Giglio 5,5 5 5 5,5 5 5,5 5 5,21
De Simone 6 5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Masini 6,5 7 6 6,5 6,5 6,5 6 6,42
Azizou 6 6 5,5 6 6 6 5,5 5,85
Nielsen sv 6 5 sv sv sv sv 5,5
Guariniello sv sv sv sv sv sv sv sv

 

 

10/02/2008 Salernitana - Lucchese 1 - 1

Giocatore Gaz. Luc. TuttoS. Stadio Gaz. Sport Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Gazzoli 7 6 6 6,5 6,5 7 6,5 6,5
Cangi 6 6 6 6 6,5 6 6,5 6,14
Chiarini 6,5 5,5 6 6 7 6,5 6,5 6,28
Nocentini 6,5 6 6 6 6 6,5 6,5 6,21
Azizou 6,5 6 6,5 5,5 7 6 6,5 6,28
Briano 6,5 6 6 6 6,5 6,5 6,5 6,28
De Simone 7 6,5 5,5 6,5 7 7 7 6,64
Renzetti 6,5 7 6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Bertolini 6,5 6 6 6 6 6 6,5 6,14
Giglio 6,5 5,5 6 6 6,5 6 6,5 6,14
Masini 6,5 6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,42
Bono sv sv 5,5 sv sv sv sv 5,5
Magnani sv 5,5 6 6 6 6,5 sv 6
Bonatti sv sv sv sv sv sv sv sv

 

 

17/02/2008 Lucchese - Sambenedettese 2 - 1

Giocatore Gaz. Luc. TuttoS. Stadio Gaz. Sport Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Gazzoli 7,5 6,5 7 6 6,5 6,5 7 6,71
Nocentini 6 6 6 6 6 6 6 6
Chiarini 5 5 5,5 5 5 5,5 5,5 5,21
Guidi 6 6 6 6 6 6 6 6
Scalise 7 6,5 6,5 6 6,5 6,5 7 6,57
Briano 6,5 6 6,5 6 6,5 6 6,5 6,28
De Simone 5,5 6 6 6 6 6 6 5,92
Renzetti 6 6 6 6 6 6 6 6
Bertolini 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Giglio 6,5 6,5 6,5 6 6,5 6 6,5 6,35
Masini 7 7 7,5 7 7 7 7,5 7,14
Bonatti 6 6,5 6,5 6 6,5 6 6,5 6,28
Cesaretti 6 sv sv sv sv sv sv 6
Guariniello 6 sv sv sv sv sv sv 6

 

 

24/02/2008 Gallipoli - Lucchese 0 - 0

Giocatore Gaz. Luc. TuttoS. Stadio Gaz. Sport Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Gazzoli 7 7 7 5,5 7 7 8 6,92
Cangi 6 6,5 6 6 6 6 6 6,07
Chiarini 6 6,5 6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,35
Nocentini 6 6 6,5 6 6,5 6,5 7 6,35
Scalise 6,5 6 6 6,5 6 7 6,5 6,35
Briano 6 6 6 6,5 6,5 6,5 6 6,21
De Simone 6,5 6 6,5 6 6,5 6 6 6,21
Renzetti 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Bertolini 6 5,5 6 5,5 6 6,5 6 5,92
Giglio 6,5 5,5 6 5,5 6,5 6 6 6
Masini 6,5 6 6,5 6 6 7 7 6,42
Bono sv sv sv sv sv sv sv sv
Cesaretti sv sv sv sv sv sv sv sv
Bonfanti sv sv sv sv 6 sv sv 6

 

 

09/03/2007 Lucchese - Juve Stabia 0 - 0

Giocatore Gaz. Luc. TuttoS. Stadio Gaz. Sport Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Gazzoli 7 7 7 7 7 7 7 7
Nocentini 6 6 6,5 6 6,5 6 6,5 6,21
Chiarini 6 6 6,5 6 6 6 6,5 6,14
Guidi 6,5 6,5 7 6,5 6,5 6,5 7 6,64
Scalise 6 6 7 6 6 6 7 6,28
De Simone 5,5 5 5,5 5,5 5 5,5 5,5 5,35
Briano 6 6 6 6 6 6 6 6
Renzetti 5,5 5,5 6 5,5 5,5 5,5 6 5,64
Bertolini 5,5 5,5 5,5 6 5,5 6 5,5 5,64
Giglio 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Masini 6 6,5 6,5 6 6 6 6,5 6,21
Bono sv 5,5 sv 6 5,5 6 sv 5,75
Nielsen sv 5,5 sv sv sv sv sv 5,5
Guariniello sv 6 sv sv 6 sv sv 6

 

 

16/03/2008 Massese- Lucchese 1 - 1

Giocatore Gaz. Luc. TuttoS. Stadio Gaz. Sport Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Gazzoli sv 6 6 6 sv 5 sv 5,75
Nocentini 6 6 6 6,5 6,5 6 6 6,14
Chiarini 6 6 6 6,5 6,5 6 6,5 6,21
Guidi 6 6 6 6 6,5 6,5 6,5 6,21
Scalise 7 6 5,5 6 5,5 5,5 6 5,92
De Simone 6 6 6 6 6 6 6,5 6,07
Bono 6 5,5 6 6,5 6 6,5 6 6,07
Renzetti 6 6,5 6 7 6 6 6,5 6,28
Bertolini 6,5 7 6 7 7 6,5 6,5 6,64
Guariniello 6,5 6 6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,35
Masini 7 6,5 6 7 6,5 7 7 6,71
Bolzan sv sv sv sv sv sv 5,5 5,5
Cangi sv 5,5 5,5 5 sv 6 sv 5,5
Cesaretti sv sv sv sv sv sv sv sv

 

 

22/03/2008 Lucchese - Potenza 1 - 0

Giocatore Gaz. Luc. TuttoS. Stadio Gaz. Sport Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Castelli sv 6 6 6 6 6 6 6
Morello 6 6,5 6 6 6 6 6 6,07
Chiarini 6,5 6,5 6 6 6 6 6 6,14
Guidi 7 7 7,5 7 6,5 7 7,5 7,07
Cangi 6,5 7 6,5 6,5 7 6,5 6,5 6,64
Briano 6,5 7 6 6 6,5 6 6 6,28
De Simone 5,5 5,5 6 5 5,5 5 6 5,5
Renzetti 6,5 6,5 7,5 7 6,5 7 7,5 6,92
Bertolini 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Giglio 6 6 6 5,5 5,5 5,5 6 5,78
Masini 7 7 8 7 7 7 8 7,28
Bono 7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,57
Guariniello 6 sv 6 6 sv 6 6 6
Cesaretti 6 6 sv sv sv 6 6,5 6,12

 

 

30/03/2008 Arezzo - Lucchese 0 - 0

Giocatore Gaz. Luc. TuttoS. Stadio Gaz. Sport Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Castelli 8 7 8 8 7,5 8 8 7,78
Nocentini 5,5 5,5 6 5,5 5,5 6 6 5,71
Guidi 6,5 6 6,5 5,5 6,5 6,5 7 6,35
Chiarini 6 6,5 6,5 6,5 6 6,5 7 6,42
Renzetti 7 6,5 6 6,5 7 6,5 7,5 6,71
Morello 6 6 6 6 6 6 6,5 6,07
Bono 6 6 5,5 6 6 7 6,5 6,14
Briano 6 6 5,5 6,5 6,5 6 6,5 6,14
Bertolini 5,5 6 5,5 5,5 5,5 6 6,5 5,78
Giglio 6 6 5 5 6 6 6 5,71
Masini 6,5 6 6 6,5 7 7 7 6,57
Cesaretti sv sv sv sv 5,5 sv sv 5,5
De Simone sv sv sv sv sv sv sv sv
Cangi sv 6,5 sv sv 6 6 sv 6,16

 

 

6/04/2007 Lucchese - Perugia 1 - 1

Giocatore Gaz. Luc. TuttoS. Stadio Gaz. Sport Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Gazzoli 6,5 7 6,5 6,5 7 7 6,5 6,71
Morello 6 6,5 6 6 6 6 6 6,07
