Promossi & Bocciati

I voti dei giocatori dell'Fc Lucca

 

04/09/2011 Ghivizzano - Fc Lucca 1-5

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Casapieri 6 6 6 sv 6
De Vita 6,5 7 7 sv 6,83
Melani 6,5 7 6,5 sv 6,66
Buccellato 6,5 7 6,5 sv 6,66
Morandi 6,5 7 6,5 sv 6,66
Sabatini 7,5 7 7 sv 7,16
Aliboni 6,5 7 6,5 sv 6,66
Espeche 6,5 7 6,5 sv 6,66
Valletta 7 7,5 7 sv 7,16
Constantin 8 8 9 sv 8,33
Francesconi 7,5 7,5 8 sv 7,66
Petroni sv sv 6 sv 6
Di Stefano sv sv sv sv sv

 

11/09/2011 Fc Lucca - S.Maria a Monte Montec . 1-1

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Casapieri sv 6 6 6 6
De Vita 6 6,5 5,5 6 6
Melani 6,5 6,5 6 sv 6,33
Buccellato 6 6,5 6 6 6,12
Morandi 6 6,5 6,5 6 6,25
Aliboni 6 6 7 6,5 6,37
Tosto 7 7 6,5 6,5 6,75
Espeche 6 5,5 5 5,5 5,5
Valletta 5,5 6 6 5,5 5,75
Francesconi 6,5 6 6,5 5,5 6,12
Sabatini 6,5 6 6,5 6,5 6,37
Petroni sv 6 6 sv 6
Di Stefano sv sv sv sv sv

 

18/09/2011 Jolly Montemurlo - Fc Lucca 2-3

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Casapieri 5,5 5,5 5 6 5,5
Morandi 5,5 6 5 6 5,62
Tosto 7 6,5 7 6,5 6,75
Buccellato 6 6 6 6 6
Melani 5,5 5,5 5,5 6 5,62
Aliboni 6,5 6,5 7 7 6,75
Valletta 6 6 6,5 6 6,12
Espeche 6 6 6 6 6
Constantin 6,5 6,5 7 6,5 6,62
Sabatini 5,5 5,5 5 6 5,5
Francesconi 6,5 6 6,5 6 6,25
Granito 7 7 7,5 7 7,12
Fedato sv 6 sv sv 6
De Vita sv sv sv sv sv

 

25/09/2011 Fc Lucca - Pro Livorno Sorgenti 4-1

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Casapieri 6,5 7 7 7 6,87
De Vita 6 6 6 6,5 6,12
Buccellato 6,5 6,5 6 6 6,25
Tosto 6,5 6,5 6,5 6 6,37
Sabatini 6,5 6 6 6,5 6,25
Valletta 7 6,5 7 6,5 6,75
Aliboni 5,5 6,5 6 6,5 6,12
Redomi 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Fedato 7,5 sv 7,5 7,5 7,5
Granito 6,5 7 6,5 6,5 6,62
Constantin 7 sv 7 6,5 6,83
Francesconi sv sv 6 6 6
Petroni sv sv 6 6 6
Melani sv sv sv sv sv

 

28/09/2011 Pietrasanta Marina - Fc Lucca 1-4

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Casapieri sv 6 6,5 6 6,16
Melani 6,5 6 5,5 6 6
Morandi 6 6 6 6 6
Buccellato 6,5 6 7 6 6,37
Tosto 6,5 6 5,5 6 6
Espeche 6 6 5 6 5,75
Valletta 6,5 6,5 7 6 6,5
Redomi 6,5 6,5 6 6,5 6,37
Granito 7,5 7 7,5 7 7,25
Francesconi 6,5 6,5 6 6,5 6,37
Fedato 5 6 5 6 5,5
Constantin 6,5 7 6,5 7 6,75
Aliboni sv 6,5 6 6,5 6,33
Sabatini sv sv sv sv sv

 

02/10/2011 Fc Lucca - Massese 1-0

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Casapieri sv 6 6 6 6
Melani 6,5 6,5 7 6,5 6,62
Morandi 6,5 6 6 6 6,12
Buccellato 6,5 6,5 6,5 7 6,62
Tosto 7 7 7,5 6 6,87
Aliboni 6,5 6,5 6 6,5 6,37
Valletta 6 6,5 5 6 5,87
Redomi 6 6,5 6 7 6,37
Granito 7 6,5 6,5 6 6,5
Constantin 6,5 7 7,5 6,5 6,87
Fedato 6 6 5 6 5,75
Espeche 6,5 6 6,5 6 6,25
Petroni sv 6 6 6 6
Di Vita sv 6 6 6 6

 

09/10/2011 Urbino Taccola - Fc Lucca 0-2

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Casapieri 6,5 6,5 7 6,5 6,62
De Vita 6 6 6 6,5 6,12
Buccellato 7 7 7,5 7 7,12
Melani 7 6 6,5 6 6,37
Morandi 6 6 6 6,5 6,12
Valletta 6 6,5 7 6,5 6,5
Aliboni 6,5 6 6,5 6,5 6,37
Redomi 6 6 6 6 6
Fedato 6,5 7 7 6,5 6,75
Constantin 6,5 6 6 6 6,12
Granito 6 6 5,5 6 5,87
Espeche sv 6 6 6 6

 

16/10/2011 Fc Lucca - Fortis Lucchese 2-1

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Casapieri 7 6,5 6 6,5 6,5
De Vita 6,5 6 6 6,5 6,25
Melani 6,5 6 6 6 6,12
Buccellato 6 6 6 6 6
Sabatini 6,5 6 5,5 6 6
Valletta 6 6,5 5,5 6 6
Aliboni 6 6,5 6 6,5 6,25
Redomi 6 6,5 5,5 6,5 6,12
Fedato 7,5 7 7 7 7,12
Granito 7,5 6,5 6,5 6,5 6,75
Costantin 7 6,5 6 6,5 6,5
Espeche sv 6 sv sv 6

 

23/10/2011 Signa - Fc Lucca 0-3

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Casapieri 6 sv 7 6,5 6,5
De Vita 7 sv 6,5 6,5 6,66
Melani 7 sv 6,5 6,5 6,66
Buccellato 6,5 sv 6 6,5 6,33
Angeli 6,5 sv 6,5 6,5 6,5
Sabatini 7 sv 7 6,5 6,83
Aliboni 7 sv 6,5 6,5 6,66
Redomi 6,5 sv 6 6,5 6,33
Constantin 6,5 sv 6,5 6,5 6,5
Granito 7 sv 7 6,5 6,83
Petroni 6,5 sv 7 6,5 6,66
Espeche 6,5 sv 6 6 6,16
Francesconi 6,5 sv sv sv 6,5
Mazzei sv sv sv sv sv

 

30/10/2011 Fc Lucca - Quarrata 0-1

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Casapieri sv 6 6 sv 6
De Vita 6 6 6,5 6 6,12
Angeli 6 6 6 6 6
Buccellato 5 5 5,5 5,5 5,25
Melani 6 6,5 6 6 6,12
Espeche 6 5,5 5,5 6 5,75
Valletta 6 6 6 5,5 5,87
Redomi 6 5,5 5,5 5,5 5,62
Granito 6,5 6 6,5 6 6,25
Constantin 5,5 6 5,5 5,5 5,62
Fedato 5 6 5 5,5 5,37
Francesconi 6 6 5,5 sv 5,83
Sabatini 6 sv 5,5 sv 5,75

 

06/11/2011 Albinia - Fc Lucca 0-2

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Casapieri 7 sv 7 6,5 6,83
De Vita 6,5 sv 6,5 6,5 6,5
Angeli 6,5 sv 6 6,5 6,33
Buccellato 6 sv 6,5 6,5 6,33
Melani 6 sv 6,5 6,5 6,33
Aliboni 7 sv 7,5 7 7,16
Valletta sv sv 6 sv 6
Redomi 6,5 sv 6,5 6,5 6,5
Granito 6,5 sv 6,5 6 6,33
Constantin 7 sv 7 6,5 6,83
Fedato 6 sv 6,5 6 6,16
Espeche 7 sv 6 6 6,33
Petroni 6,5 sv 6 6 6,16
Francesconi sv sv sv sv sv

 

13/11/2011 Fc Lucca - Pesciauzzanese 3-1

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Casapieri 6 sv 6,5 6,5 6,33
De Vita 6 sv 6,5 6,5 6,33
Angeli 6 sv 6 6,5 6,16
Buccellato 6,5 sv 6 6,5 6,33
Melani 6,5 sv 6,5 6,5 6,5
Aliboni 6,5 sv 6,5 6,5 6,5
Valletta 6,5 sv 6,5 6,5 6,5
Redomi 6,5 sv 6 6,5 6,33
Granito 6 sv 6,5 6,5 6,33
Fedato 6 sv 6 6,5 6,16
Francesconi 6,5 sv 7 7 6,83
Espeche 6,5 sv 6 sv 6,25
Morandi sv sv 6 sv 6
Petroni sv sv sv sv sv

 

20/11/2011 Lammari - Fc Lucca 1-3

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Casapieri 7 sv 7,5 7 7,16
De Vita 6 sv 5,5 6 5,83
Angeli 7 sv 7,5 7 7,16
Buccellato 6 sv 6 6 6
Melani 6 sv 6 6 6
Aliboni 6,5 sv 6,5 6,5 6,5
Valletta 6,5 sv 7 6 6,5
Redomi 6,5 sv 6 6 6,16
Granito 8 sv 7 6,5 7,16
Constantin sv sv sv sv sv
Fedato 6 sv 5 6 5,66
Francesconi 6,5 sv 6,5 7 6,66
Espeche 6 sv 6 7 6,33
Petroni 6 sv 6 sv 6

 

27/11/2011 Fc Lucca - Pisa Sc. 1-0

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Casapieri 6,5 6,5 6,5 7 6,62
De Vita 6 6,5 6 6,5 6,25
Angeli 6 6,5 6 6,5 6,25
Buccellato 6 6,5 6 6,5 6,25
Melani 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Aliboni 6,5 7 6,5 6,5 6,62
Valletta 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Redomi 6,5 6,5 6 6,5 6,37
Granito 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Sabatini 7 7 7,5 7 7,12
Francesconi 6,5 7,5 7,5 7 7,12
Espeche sv 6,5 6 sv 6,25
Petroni sv sv sv sv sv

 

04/12/2011 Castelfiorentino - Fc Lucca 0-5

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Casapieri 7 sv 7 7 7
De Vita 6,5 sv 6,5 6,5 6,5
Angeli 6,5 sv 6,5 6,5 6,5
Melani 7 sv 6,5 7 6,83
Tosto 7 sv 7 7 7
Aliboni 7 sv 6,5 7 6,83
Valletta 7 sv 6 6,5 6,5
Redomi 7 sv 7 6,5 6,83
Granito 7 sv 6,5 7 6,83
Fedato 8 sv 8 7,5 7,83
Francesconi 7,5 sv 6,5 6,5 6,83
Espeche 7 sv 6,5 6,5 6,66
Sabatini 7 sv 6 6,5 6,5
Bertipagani 6,5 sv 6,5 6,5 6,5

 

08/12/2011 Fc Lucca - Lampo 1-0

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Casapieri 6   6 6,5 6,16
Melani 6,5   6,5 6 6,33
Buccellato 6,5   6 6 6,16
Tosto 7   6,5 6,5 6,83
Sabatini 7   6,5 6,5 6,83
Redomi 6,5   5,5 6 6
Aliboni 6,5   6 6 61,6
Fedato 6   5,5 6 5,83
Francesconi 6,5   6 6 6,16
Granito 6   6 6 6
Valletta 6   sv 6 6
Morandi sv   sv 6 6
Espeche sv   sv sv sv
Petroni sv   sv sv sv

 

18/12/2011 Fc Lucca -Ghivizzano 1-1

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Casapieri 7   7 7 7
Melani 6   6 6,5 6,16
Buccellato 6,5   5,5 6,5 6,16
Tosto 5,5   6 6 5,83
Morandi 6   5,5 6 5,83
Sabatini 6,5   6 6 6,16
Aliboni 6   5,5 6 4,83
Espeche 5   5,5 6 5,5
Granito 6   5,5 6 5,83
Fedato 6,5   5,5 6 6
Petroni 6,5   6 6 6
Valletta sv   6 6 6
Francesconi sv   5,5 sv 5,5
Bulckaen sv   sv sv sv

 

08/01/2012 Santa Maria a Monte - Fc Lucca 1-2

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Casapieri 7   7 6,5 6,83
Morandi 6,5   5,5 6 6
Buccellato 6   5,5 6 5,83
Melani 6,5   6,5 6,5 6,5
Angeli 6   6 6 6
Sabatini 7   7 6,5 6,83
Aliboni 6   5,5 6 5,83
Redomi 6,5   5,5 6 6
Fedato 6,5   6 6 6,16
Granito 7   6 6 6,33
Petroni 7,5   7 7 7,16
Constantin 6   5,5 6 5,83
Espeche 6,5   5,5 sv 6
Valletta 6   sv sv 6

 

15/01/2012 Fc Lucca - Montemurlo 2-0

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Casapieri 6   6,5 6,5 6,33
Morandi 6   6 6 6
Espeche 6   6 6 6
Tosto 6,5   6,5 6,5 6,5
Angeli 6,5   6 6,5 6,33
Valletta 5,5   6 6 5,83
Aliboni 6   6 6 6
Redomi 6   5,5 6 5,83
Fedato 5,5   5,5 6 5,66
Granito 7   7 6,5 6,83
Constantin 6   5,5 6 5,83
Francesconi 6,5   7 6,5 6,66
Buccellato sv   sv sv sv
Petroni sv   sv sv sv

 

22/01/2012 Pro Livorno- Fc Lucca 0-0

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Casapieri 7   8 7,5 7,5
De Vita 5,5   6 5,5 5,66
Angeli 6   6 6,5 6,16
Buccellato 6,5   5,5 6,5 6,16
Tosto 6,5   6,5 6 6,33
Aliboni 6   5,5 6 5,83
Valletta 6   6 5,5 5,83
Redomi 6   5,5 6,5 6
Granito 6,5   5,5 5,5 5,83
Constantin 5,5   5,5 5,5 5,5
Fedato 6,5   6,5 6 6,33
Morandi 6,5   5,5 6 6
Petroni 6   6 5,5 5,83
Francesconi 6   6 sv 6

 

25/01/2012 Fc Lucca - Pietrasantamarina 1-0

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Casapieri 7   7 7 7
Morandi 6   6 6 6
Angeli 6,5   6,5 6,5 6,5
Buccellato 6   6 6,5 6,16
Melani 6   6 6 6
Espeche 6,5   6,5 6 6,33
Sabatini 6   6 sv 6
Redomi 7   6 6,5 6,5
Granito 6   5,5 6 5,83
Constantin 6   5,5 6 5,83
Fedato 6   5,5 6 5,83
Petroni 5,5   5,5 6 5,66
Guidi 6   6 6 6
Magnani 6,5   6,5 6 6,33

 

29/01/2012 Massese - Fc Lucca 1-1

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Casapieri 6,5   6,5 6,5 6,5
Melani 6   6 6 6
Angeli 6,5   6,5 6,5 6,5
Buccellato 6   6 6 6
Espeche 6   6 6 6
Aliboni 6   6 5,5 5,83
Guidi 7   7 7 7
Redomi 6,5   6 6,5 6,33
Granito 6,6   6 6 6
Constantin 6   6 6 6
Fedato 7,5   7,5 7,5 7,5
De Vita 6   6 6 6
Francesconi sv   sv sv sv
Sabatini sv   sv sv sv

 

19/02/2012 Fc Lucca - Urbino Taccola 6-0

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Casapieri 6,5   sv sv 6,5
Guidi 6,5   6,5 6,5 6,5
Buccelllato 6,5   6 6,5 6,33
Tosto 6,5   7 6,5 6,66
Angeli 6,5   6,5 6,5 6,5
Sabatini 7,5   7,5 7 7,33
Espeche 6,5   6 6,5 6,33
Redomi 6,5   6,5 6,5 6,5
Granito 7   7 6,5 6,83
Constantin 8   8 7,5 7,66
Fedato 7   7 8 7,33
Francesconi 6,5   6 sv 6,25
Dell'Ovo sv   sv sv sv
Petroni 7   6,5 6,5 6,66

 

26/02/2012 Fortis Lucchese - Fc Lucca 1-1

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Casapieri 6,5   6 6,5 6,33
Morandi 5,5   5,5 5,5 5,5
Buccellato 6   6 6,5 6,16
Tosto 6   6,5 6,5 6,33
Angeli 6,5   6,5 6,5 6,5
Guidi 6,5   6 6 6,16
Aliboni 5,5   5,5 6 5,66
Espeche 6   7 6,5 6,5
Sabatini sv   6,5 sv 6,5
Granito 6   6 6,5 6,16
Constantin 6,5   5,5 6 6
Fedato 5,5   5,5 6 5,66
Francesconi sv   5,5 sv 5,5
Redomi sv   sv sv sv

 

29/02/2012 Fc Lucca - Signa 7-0

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Casapieri 6,5   6 sv 6,25
Morandi 6   6 6,5 6,16
Buccellato 6   6,5 6,5 6,33
Espeche 6,5   7 6,5 6,66
Angeli 6,5   6,5 6,5 6,5
Guidi 7   6,5 6,5 6,66
Redomi 6,5   6,5 6,5 6,5
Aliboni 6,5   6,5 6,5 6,5
Fedato 7,5   9 8 8,16
Granito 6,5   6 6,5 6,33
Constantin 7   8 6,5 7,16
Petroni sv   sv 6 6
Mazzei sv   sv sv sv
Russo sv   sv sv sv

 

4/03/2012 Quarrata- Fc Lucca 1-2

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Casapieri 6,5   5,5 10 7,33
Buccellato 7   6 10 7,66
Espeche 7   7 10 8
Tosto 7   6 10 7,66
Angeli 7   7 10 8
Guidi 6,5   6,5 10 7,66
Aliboni 7   5,5 10 7,5
Redomi 7   6 10 7,66
Fedato 8   7 10 8,33
Granito 7,5   6,5 10 8
Constantin 6,5   5,5 10 7,33
Francesconi 6,5   6,5 10 7,66

 

11/03/2012 Fc Lucca - Albinia 4-0

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Casapieri 6,5   6,5 6,5 6,5
De Vita 5,5   6 6 5,83
Angeli 6,5   6 6,5 6,33
Buccellato 6   6 6,5 6,16
Tosto 6   6 6,5 6,16
Aliboni 6,5   6,5 6,5 6,5
Valletta 6,5   6,5 6 6,33
Redomi 6,5   6 6,5 6,33
Granito 7   7 7 7
Fedato 8   8 9 8,33
Francesconi 6   6 6 6
Espeche 6   6 6 6

 

18/03/2012 Pesciauzzanese - Fc Lucca 0-2

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Casapieri 7   7 6,5 6,83
De Vita 6   6 6,5 6,16
Buccellato 5,5   6 6,5 6
Espeche 7   8 6,5 7,16
Angeli 7   6,5 7 6,83
Guidi 6   6 6 6
Aliboni 6   6,5 6,5 6,33
Redomi 7   6 6,5 6,5
Fedato 7   7,5 8 7,5
Granito 7   7 6,5 6,83
Francesconi sv   sv sv sv
Petroni 6,5   6,5 6 6,33

 

25/03/2012 Fc Lucca - Lammari 2-1

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Casapieri 6,5   6,5 7,5 6,83
De Vita 6,5   6,5 6,5 6,5
Espeche 6   6 6,5 6,16
Angeli 6,5   6 6,5 6,33
Sabatini 6   5,5 6,5 6
Guidi 5,5   6 6 5,83
Aliboni 5,5   6,5 6,5 6,16
Redomi 6   6 6,5 6,16
Fedato 6   6,5 6,5 6,33
Granito 6,5   7 7 6,83
Constantin 5,5   5,5 6 5,66
Morandi 6   6 6,5 6,16
Petroni 6   6 6 6
Francesconi 6   sv sv 6

 

12/04/2012 Pisa Sc - Fc Lucca 0-1

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Dell'Ovo 7   7 6,5 6,83
Buccellato 6   6 6 6
Sabatini 6   6 6,5 6,16
Espeche 6   6 7 6,33
Tosto 6,5   7 7 6,83
Aliboni 6,5   6,5 6 6,33
Valletta 5   5,5 6 5,5
Redomi 5,5   5,5 6,5 5,83
Granito 6,5   6,5 6,5 6,5
Fedato 6   6 6,5 6,16
Petroni 6,5   7 6,5 6,66
Francesconi 6   6 sv 6
Casapieri sv   sv sv sv
De Vita sv   sv sv sv

 

29/04/2012 Fc Lucca - Castelfiorentino 2-0

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Casapieri 6   6,5 sv 6,25
De Vita 5,5   5,5 sv 5,5
Buccellato 6   6 sv 6
Espeche 6,5   7 sv 6,75
Tosto 7   7 sv 7
Valletta 6,5   6 sv 6,25
Aliboni 6,5   7,5 sv 7
Redomi 5,5   5,5 sv 5,5
Francesconi 6   6 sv 6
Constantin 6   6 sv 6
Granito 6,5   6 sv 6,25
Morandi sv   6 sv 6
Di Stefano 6,5   6,5 sv 6,5
Guidi sv   sv sv sv

 

06/05/2012 Lampo - Fc Lucca 2-1

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Casapieri 6,5   7 sv 6,75
Guidi 6   5,5 sv 5,75
Buccellato 6   5 sv 5,5
Espeche 6   6 sv 6
Tosto 6   5,5 sv 5,75
Sabatini 7   7 sv 7
Aliboni 7   7 sv 7
Redomi 6   6 sv 6
Fedato 7   6 sv 6,5
Granito 6,5   5 sv 5,75
Francesconi 6   5,5 sv 5,75
Petroni 6   6,5 sv 6,25

 

Media generale del campionato dopo 32 giornate

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Media
Casapieri 6,51 6,2 6,53 6,73 6,49
De Vita 6,11 6,22 6,13 6,26 6,18
Melani 6,36 6,27 6,23 6,26 6,28
Buccellato 6,18 6,3 6,05 6,44 6,24
Morandi 6,07 6,25 5,9 6,06 6,07
Sabatini 6,61 6,25 6,33 6,46 6,41
Aliboni 6,33 6,5 6,55 6,51 6,47
Espeche 6,28 6,05 6,16 6,38 6,21
Valletta 6,2 6,45 6,25 6,05 6,23
Constantin 6,47 6,71 6,4 6,42 6,5
Francesconi 6,37 6,58 6,26 6,66 6,46
Petroni 6,37 6 6,25 6,15 6,19
Tosto 6,55 6,6 6,5 6,63 6,57
Granito 6,65 6,56 6,4 6,51 6,53
Fedato 6,53 6,33 6,4 6,8 6,51
Redomi 6,35 6,28 5,96 6,5 6,27
Angeli 6,44 6,25 6,34 6,68 6,42
Bertipagani 6,5 sv 6,5 6,5 6,5
Guidi 6,33 sv 6,22 6,75 6,43
Dell'Ovo 7 sv 7 6,5 6,66
Magnani 6,5 sv 6,5 6 6,33

 

Promossi & Bocciati 2007/2008

Promossi & Bocciati 2008/2009

Promossi & Bocciati 2009/2010

Promossi & Bocciati 2010/2011

prenota

Porta Elisa News

Tutte le notizie sulla
Lucchese Calcio

Formigine, dove il calcio non č lavoro

Formigine è in Emilia, in provincia di Modena, come molte altre delle for ...

Leviamo i ganzi di loggia

Il punto di Aldo Grandi

Gazzetta Lucchese ai blocchi di partenza: grazie a chi, in tutti questi anni, ci ha voluto bene

E' stata una bella presentazione. Grazie alla capacità di Samuele Cosen ...

auto bielle

Galleria Rossonera

Oltre cento anni di ritratti e personaggi

Pier Paolo Pucci, trent'anni in rossonero e tanta nostalgia: "A Lucca tornerei a piedi, ma, per ora, non ho ricevuto nessuna chiamata"

Un personaggio che ha vissuto nell'ombra ma che è sempre stato legato ...

Che si bofonchia?

Lettere alla Gazzetta Lucchese

Daniele Di Piazza: "Ma quali 50 mila euro per il marchio Lucchese Libertas! A bilancio Giuliani e Valentini ne hanno messi 21 mila e basta!"

Riceviamo e, volentieri, pubblichiamo la lettera del tifoso e amico Daniele Di ...

prenota