Promossi & Bocciati
      I voti dei giocatori della Sporting Lucchese
       
      07/09/2008 Sansovino - S. Lucchese 0-1 
      
        
          | Giocatore | Gazz. Lucc. | Corr. Lucca | Il Tirr. | La Naz. | Stadio | Tuttosp. | Media | 
        
          | Costa | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 
        
          | Mariotti A. | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 6,58 | 
        
          | Inglese | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
        
          | Chadi | 6,5 | 7 | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 6,83 | 
        
          | Venturelli | 7 | 6,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,41 | 
        
          | Bova | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,66 | 
        
          | Meola | 6,5 | 6 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,58 | 
        
          | Mocarelli | 7 | 6 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6,16 | 
        
          | Scandurra | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6,41 | 
        
          | Mariotti M. | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 
        
          | Galli | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6,16 | 
        
          | Vannucci | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
        
          | Di Paola | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
       
      14/09/2008  S. Lucchese - Cecina 3 -1 
      
        
          | Giocatore | Gazz. Lucc. | Corr. Lucca | Il Tirr. | La Naz. | Stadio | Tuttosp. | Media | 
        
          | Costa | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,16 | 
        
          | Di Paola | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
        
          | Mariotti A. | 7 | 7 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,58 | 
        
          | Chadi | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,66 | 
        
          | Venturelli | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,16 | 
        
          | Bova | 7 | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 6,91 | 
        
          | Meola | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,58 | 
        
          | Mocarelli | 7 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,83 | 
        
          | Scandurra | 7 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,83 | 
        
          | Vannucci | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,08 | 
        
          | Galli | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,58 | 
        
          | Pera | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,66 | 
        
          | Belluomini | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
        
          | Biviglia | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv | 
      
       
      17/09/2008 Sestese - S. Lucchese 2-0 
      
        
          | Giocatore | Gazz. Lucc. | Corr. Lucca | Il Tirr. | La Naz. | Stadio | Tuttosp. | Media | 
        
          | Costa | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,58 | 
        
          | Mariotti A. | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,83 | 
        
          | Inglese | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,25 | 
        
          | Chadi | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 
        
          | Venturelli | 5,5 | 6 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,66 | 
        
          | Bova | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,75 | 
        
          | Biviglia | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,41 | 
        
          | Mocarelli | 5,5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5,25 | 
        
          | Scandurra | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,08 | 
        
          | Belluomini | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 5,58 | 
        
          | Vannucci | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 5 | 5,08 | 
        
          | Galli | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 5,5 | 
        
          | Di Sanbiagio | sv | sv | 6 | sv | sv | sv | 6 | 
        
          | Pera | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv | 
      
       
      21/09/2008  S. Lucchese - Arrone 1-2 
      
        
          | Giocatore | Gazz. Lucc. | Corr. Lucca | Il Tirr. | La Naz. | Stadio | Tuttosp. | Media | 
        
          | Costa | 4 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,33 | 
        
          | Mariotti A. | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,83 | 
        
          | Di Paola | 5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,33 | 
        
          | Chadi | 5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,08 | 
        
          | Venturelli | 5,5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5,75 | 
        
          | Bova | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5,66 | 
        
          | Meola | sv | 6 | 6 | sv | sv | sv | 6 | 
        
          | Mocarelli | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5,83 | 
        
          | Belluomini | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,41 | 
        
          | Vannucci | 5,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 5 | 5,16 | 
        
          | Galli | 5 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,08 | 
        
          | Lenzi | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,91 | 
        
          | Inglese | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 5,75 | 
        
          | Pera | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,08 | 
      
       
      05/10/2008  S. Lucchese - Pontedera 3-1 
      
        
          | Giocatore | Gazz. Lucc. | Corr. Lucca | Il Tirr. | La Naz. | Stadio | Tuttosp. | Media | 
        
          | Costa | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 
        
          | Di Paola | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
        
          | Bova | 7 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 6,83 | 
        
          | Mariotti A. | 7,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 
        
          | Venturelli | 6,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 6,16 | 
        
          | Inglese | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
        
          | Meola | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,16 | 
        
          | Chadi | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,58 | 
        
          | Scandurra | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6,25 | 
        
          | Mocarelli | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,66 | 
        
          | Pera | 7 | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6,25 | 
        
          | Belluomini | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,58 | 
        
          | Cini | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv | 
        
          | Biviglia | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv | 
      
       
      12/10/2008 Pontevecchio - S. Lucchese 0-4 
      
        
          | Giocatore | Gazz. Lucc. | Corr. Lucca | Il Tirr. | La Naz. | Stadio | Tuttosp. | Media | 
        
          | Costa | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6,25 | 
        
          | Di Paola | 6,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 6,16 | 
        
          | Bova | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6,25 | 
        
          | Mariotti A. | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,08 | 
        
          | Venturelli | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 
        
          | Vannucci | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6,16 | 
        
          | Meola | 6,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 6,16 | 
        
          | Chadi | 7 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 6,83 | 
        
          | Scandurra | 7 | 6,5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7,08 | 
        
          | Mocarelli | 7,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,91 | 
        
          | Galli | 6,5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6,25 | 
        
          | Pera | 6,5 | 6 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 
        
          | Panepinto | 6 | sv | sv | 6 | 6 | 6 | 6 | 
        
          | Biviglia | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv | 
      
       
      19/10/2008  S. Lucchese - Sansepolcro 3-0 
      
        
          | Giocatore | Gazz. Lucc. | Corr. Lucca | Il Tirr. | La Naz. | Stadio | Tuttosp. | Media | 
        
          | Costa | 6,5 | 6 | 6 | 6,5 | sv | 6 | 6,2 | 
        
          | Di Paola | 6,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,33 | 
        
          | Mariotti A. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 
        
          | Bova | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 5,75 | 
        
          | Venturelli | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
        
          | Vannucci | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 
        
          | Meola | 7 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,66 | 
        
          | Chadi | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,58 | 
        
          | Scandurra | 6,5 | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6,16 | 
        
          | Mocarelli | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 
        
          | Galli | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,08 | 
        
          | Belluomini | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 
        
          | Biviglia | 6 | sv | 6 | sv | sv | sv | 6 | 
      
       
      26/10/2008 Rieti - S. Lucchese 0-0 
      
        
          | Giocatore | Gazz. Lucc. | Corr. Lucca | Il Tirr. | La Naz. | Stadio | Tuttosp. | Media | 
        
          | Costa | 6,5 | 6,5 | 8 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 
        
          | Di Paola | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6,16 | 
        
          | Mariotti A. | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,33 | 
        
          | Degli Esposti | 6,5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6,08 | 
        
          | Venturelli | 6,5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6,58 | 
        
          | Vannucci | 5 | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 5,75 | 
        
          | Meola | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 
        
          | Chadi | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,33 | 
        
          | Scandurra | 5,5 | 7 | 6 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,16 | 
        
          | Mocarelli | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,08 | 
        
          | Galli | 5 | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 5,75 | 
        
          | Panepinto | 5 | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 5,75 | 
        
          | Pera | sv | sv | 6 | 6 | 6 | sv | 6 | 
        
          | Belluomini | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv | 
      
       
      2/11/2008  S. Lucchese - Picchi Livorno 4-1 
      
        
          | Giocatore | Gazz. Lucc. | Corr. Lucca | Il Tirr. | La Naz. | Stadio | Tuttosp. | Media | 
        
          | Costa | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
        
          | Di Paola | 5,5 | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,08 | 
        
          | Bova | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 
        
          | Mariotti A. | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,66 | 
        
          | Venturelli | 6 | 6,5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6,58 | 
        
          | Vannucci | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
        
          | Meola | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
        
          | Chadi | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv | 
        
          | Scandurra | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,41 | 
        
          | Mocarelli | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,66 | 
        
          | Pera | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
        
          | Panepinto | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,16 | 
        
          | Galli | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 
        
          | Belluomini | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 
      
       
      05/11/2008 Sangimignanese - S. Lucchese 0-2 
      
        
          | Giocatore | Gazz. Lucc. | Corr. Lucca | Il Tirr. | La Naz. | Stadio | Tuttosp. | Media | 
        
          | Costa | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,08 | 
        
          | Di Paola | 6 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 6,16 | 
        
          | Bova | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 
        
          | Mariotti A | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 
        
          | Venturelli | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 
        
          | Vannucci | 6,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 6,16 | 
        
          | Panepinto | 7 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,41 | 
        
          | Biviglia | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
        
          | Pera | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 7,16 | 
        
          | Mocarelli | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 
        
          | Galli | 7,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 6,91 | 
        
          | Scandurra | 6 | 6 | 5,5 | sv | 6 | 6 | 5,9 | 
        
          | Meola | 6 | 6 | 6 | sv | 6 | 6 | 6 | 
        
          | Fregosi | 6,5 | sv | sv | sv | sv | sv | 6,5 | 
      
       
      9/11/2008  S. Lucchese - Orvietana 1-0 
      
        
          | Giocatore | Gazz. Lucc. | Corr. Lucca | Il Tirr. | La Naz. | Stadio | Tuttosp. | Media | 
        
          | Costa | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 
        
          | Di Paola | 6 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,33 | 
        
          | Bova | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 
        
          | Mariotti A. | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,41 | 
        
          | Venturelli | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,58 | 
        
          | Vannucci | 6,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 6,66 | 
        
          | Pera | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6,91 | 
        
          | Biviglia | 7 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,66 | 
        
          | Scandurra | 6,5 | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6,16 | 
        
          | Mocarelli | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,16 | 
        
          | Galli | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 
        
          | Panepinto | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,08 | 
        
          | Meola | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 5,75 | 
        
          | Belluomini | 6 | 6 | 6 | 6 | sv | sv | 6 | 
      
       
      16/11/2008  S. Lucchese - Montevarchi 5-2 
      
        
          | Giocatore | Gazz. Lucc. | Corr. Lucca | Il Tirr. | La Naz. | Stadio | Tuttosp. | Media | 
        
          | Costa | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,08 | 
        
          | Di Paola | 6 | 6,5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6,58 | 
        
          | Bova | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 
        
          | Mariotti A. | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,58 | 
        
          | Venturelli | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,16 | 
        
          | Vannucci | 7 | 6,5 | 6,5 | sv | 7 | 7 | 6,8 | 
        
          | Pera | 7 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 6,5 | 7,08 | 
        
          | Biviglia | 7 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 6,83 | 
        
          | Scandurra | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,25 | 
        
        
          | Mocarelli | 7 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 
        
          | Galli | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 7 | 7 | 6,5 | 7 | 
        
          | Belluomini | 7 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,08 | 
        
          | Panepinto | 6 | sv | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
        
          | Inglese | 6 | sv | sv | sv | sv | sv | sv | 
      
       
      22/11/2008 Gavorrano - S. Lucchese 2-0 
      
        
          | Giocatore | Gazz. Lucc. | Corr. Lucca | Il Tirr. | La Naz. | Stadio | Tuttosp. | Media | 
        
          | Costa | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,08 | 
        
          | Di Paola | 5 | 5,5 | 5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,41 | 
        
          | Bova | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5 | 5 | 5,25 | 
        
          | Mariotti A. | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 5,75 | 
        
          | Venturelli | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5 | 5,25 | 
        
          | Vannucci | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 5,75 | 
        
          | Pera | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv | 
        
          | Biviglia | 5 | sv | sv | sv | sv | sv | 5 | 
        
          | Scandurra | 5 | 5,5 | 4 | 5 | 4,5 | 5 | 4,83 | 
        
          | Mocarelli | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,83 | 
        
          | Galli | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,08 | 
        
          | Meola | 5,5 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,16 | 
        
          | Chadi | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,91 | 
        
          | Belluomini | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,91 | 
      
       
      30/11/2008  S. Lucchese - Fortis Juventus 5-0 
      
        
          | Giocatore | Gazz. Lucc. | Corr. Lucca | Il Tirr. | La Naz. | Stadio | Tuttosp. | Media | 
        
          | Lenzi | 6 | sv | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
        
          | Di Paola | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 
        
          | Bova | 6,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,33 | 
        
          | Mariotti A. | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6,83 | 
        
          | Venturelli | 7 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,08 | 
        
          | Inglese | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,08 | 
        
          | Pera | 7,5 | 7,5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7,33 | 
        
          | Chadi | 6 | 7 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,41 | 
        
          | Belluomini | 6,5 | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 6,83 | 
        
          | Vannucci | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,66 | 
        
          | Galli | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 6,75 | 
        
          | Scandurra | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,41 | 
        
          | Panepinto | 6 | sv | 6 | 6 | 6 | sv | 6 | 
        
          | Biviglia | sv | sv | 6 | sv | sv | sv | 6 | 
      
       
      07/12/2008 M.Ponsacco - S. Lucchese 0-2 
      
        
          | Giocatore | Gazz. Lucc. | Corr. Lucca | Il Tirr. | La Naz. | Stadio | Tuttosp. | Media | 
        
          | Lenzi | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 
        
          | Di Paola | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 
        
          | Bova | 4,5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5,5 | 5 | 
        
          | Mariotti A. | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,33 | 
        
          | Venturelli | 7 | 6,5 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,83 | 
        
          | Inglese | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 6,75 | 
        
          | Pera | 7,5 | 6,5 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 7,08 | 
        
          | Chadi | 7 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,83 | 
        
          | Scandurra | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,41 | 
        
          | Vannucci | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,25 | 
        
          | Galli | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6 | 6 | 6,41 | 
        
          | Belluomini | 6 | sv | 6 | sv | sv | sv | 6 | 
        
          | Biviglia | 6 | sv | 6 | sv | 6 | 6 | 6 | 
        
          | Panepinto | 6 | sv | sv | sv | sv | sv | 6 | 
      
       
      14/12/2008  S. Lucchese - Deruta 2-0 
      
        
          | Giocatore | Gazz. Lucc. | Corr. Lucca | Il Tirr. | La Naz. | Stadio | Tuttosp. | Media | 
        
          | Lenzi | 7 | 6,5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6,41 | 
        
          | Di Paola | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 
        
          | Inglese | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 
        
          | Mariotti A. | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 6,58 | 
        
          | Venturelli | 7 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,66 | 
        
          | Vannucci | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6,83 | 
        
          | Belluomini | 7,5 | 7,5 | 8 | 7 | 7 | 6,5 | 7,25 | 
        
          | Chadi | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,33 | 
        
          | Scandurra | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,16 | 
        
          | Panepinto | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,41 | 
        
          | Galli | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 7,25 | 
        
          | Meola | 6 | sv | sv | sv | 6 | sv | 6 | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
       
      20/12/2008 Scandicci - S. Lucchese 1-3 
      
        
          | Giocatore | Gazz. Lucc. | Corr. Lucca | Il Tirr. | La Naz. | Stadio | Tuttosp. | Media | 
        
          | Lenzi | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 
        
          | Di Paola | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,33 | 
        
          | Bova | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 6,75 | 
        
          | Venturelli | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,66 | 
        
          | Mariotti A. | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,16 | 
        
          | Vannucci | 7 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 6,83 | 
        
          | Pera | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,91 | 
        
          | Chadi | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,58 | 
        
          | Belluomini | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6,91 | 
        
          | Biviglia | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
        
          | Galli | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7,5 | 8 | 7,5 | 
        
          | Carloto | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 6,08 | 
        
          | Meola | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
        
          | Scandurra | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 
      
       
      4/01/2009  S. Lucchese - Forcoli 4-0 
      
        
          | Giocatore | Gazz. Lucc. | Corr. Lucca | Il Tirr. | La Naz. | Stadio | Tuttosp. | Media | 
        
          | Lenzi | 7 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 6,5 | 6,75 | 
        
          | Bova | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
        
          | Inglese | 6,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,25 | 
        
          | Mariotti | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 
        
          | Venturelli | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,66 | 
        
          | Vannucci | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,41 | 
        
          | Meola | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,08 | 
        
          | Chadi | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 6,5 | 6,66 | 
        
          | Belluomini | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 
        
          | Carloto | 7 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,33 | 
        
          | Galli | 7,5 | 7 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,91 | 
        
          | Scandurra | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 
        
          | Fregosi | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv | 
        
          | Panepinto | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv | 
      
       
      11/01/2009  S. Lucchese - Sansovino  3-1 
      
        
          | Giocatore | Gazz. Lucc. | Corr. Lucca | Il Tirr. | La Naz. | Stadio | Tuttosp. | Media | 
        
          | Lenzi | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,58 | 
        
          | Di Paola | 7 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,41 | 
        
          | Inglese | 6,5 | sv | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,40 | 
        
          | Mariotti | 6,5 | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6,16 | 
        
          | Venturelli | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,25 | 
        
          | Vannucci | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 
        
          | Pera | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 
        
          | Chadi | 7 | 6,5 | 6 | 7 | 7 | 6,5 | 6,66 | 
        
          | Scandurra | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,58 | 
        
          | Carloto | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,83 | 
        
          | Galli | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 7,25 | 
        
          | Bova | 6,5 | sv | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,1 | 
        
          | Panepinto | 6 | sv | sv | sv | sv | sv | 6 | 
      
       
      18/01/2009 Cecina - S. Lucchese 1-4 
      
        
          | Giocatore | Gazz. Lucc. | Corr. Lucca | Il Tirr. | La Naz. | Stadio | Tuttosp. | Media | 
        
          | Lenzi | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 7,5 | 7 | 7,33 | 
        
          | Di Paola | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,08 | 
