Promossi & Bocciati

I voti dei giocatori della Lucchese Libertas 1905

 

22/08/2010 Lucchese - Barletta 2-0

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Gazz. Stadio Tuttosp. Media
Pennesi sv sv 6 6 6 6 6 6
Baldanzeddu 6,5 6,5 7 6,5 6,5 6,5 6 6,5
Lollini 5 5,5 5,5 5,5 5 5,5 6,5 5,5
Bertoli 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6,42
Petri 6,5 6 6 6,5 6 6 6 6,14
Chadi 6,5 6,5 6 6,5 6 6 6 6,21
Carloto 7,5 7 7 7 6,5 6,5 6,5 6,85
Michelotti 6,5 6 6 6 6 6,5 6,5 6,21
Grassi 7 7,5 7,5 7,5 7,5 6,5 7 7,21
Marotta 7 7 7 7,5 6,5 6,5 7,5 7
Biggi 7,5 6,5 7 6,5 7 7 7 6,92
Pezzi 6,5 sv 6 6 6 6 6 6,08
Piccinni 7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7 6,64
Taddeucci 7 6 6,5 6 6 sv 6 6,25

 

29/08/2010 Foggia-Lucchese 2-3

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Gazz. Stadio Tuttosp. Media
Pennesi 6 6,5 6,5 6 6 6 6 6,14
Baldanzeddu 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6 6 6,28
Bertoli 7 7 7 8 6,5 6,5 6,5 6,92
Mariotti 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6 6 6,28
Petri 6,5 6 6 6,5 6 6 6 6,14
Piccinni 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6 6 6,28
Carloto 7 7 7 7,5 6,5 6,5 7 6,92
Michelotti 6 6 6 6,5 6 6 7 6,21
Grassi 7 7 7,5 7,5 7 7 7 7,14
Marotta 7 6,5 7 7,5 7 7 7 7
Biggi 7,5 7,5 7,5 8 7 7 7 7,35
Costantini 6 6 6 6,5 6 6,5 6 6,14
Pezzi 6 6 6 6 6 6 6 6
Pera 6 6 6 6 6 6 6 6

 

05/09/2010 Lucchese - Ternana 4-0

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Gazz. Stadio Tuttosp. Media
Pardini sv 6 6 6 6 6,5 6 6,08
Baldanzeddu 7 6,5 6 7 6 6,5 6,5 6,5
Lollini 7 6,5 6,5 6,5 6 ,65 6 6,42
Bertoli 7 6,5 6,5 7 6 6,5 6,5 6,57
Mariotti 7 6,5 7 6,5 7 6,5 6,5 6,71
Chadi 7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7 6,64
Carloto 7 6,5 7 7,5 7 6,5 7 6,92
Michelotti 7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,57
Grassi 6,5 6 6 6,5 6 6,5 6 6,21
Marotta 7,5 7 7,5 7,5 7,5 7 7 7,28
Biggi 8 7,5 8 9 8 8 8 8,07
Piccinni sv sv 6 6,5 6 6,5 6 6,2
Marasco 4 5 5 5 5 sv 5 4,83
Pezzi 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7 6,57

 

12/09/2010 Andria-Lucchese 1-1

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Gazz. Stadio Tuttosp. Media
Pardini 7 7 6,5 6,5 7 6,5 6,5 6,71
Baldanzeddu 6,5 6,5 6,5 6 6 6 6 6,21
Lollini 7,5 7 7 6,5 6 6,5 6,5 6,71
Bertoli 6 6,5 6,5 6 6 5,5 6 6,07
Petri 5,5 5,5 6 5,5 5,5 6 5,5 5,64
Costantini 6,5 6,5 7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,57
Carloto 6,5 7 7 6 6,5 6 6 6,42
Michelotti 5,5 6 6 6 5,5 6 6 5,85
Grassi 6 6 6 6,5 6 6 6,5 6,14
Marotta sv sv sv sv sv sv sv sv
Biggi 7 7,5 7 6,5 6,5 7 6,5 6,85
Pera 5,5 sv 6,5 5,5 5,5 5 5 5,5
Pezzi sv sv 6 6 5,5 6 6 5,9
Bova sv sv sv sv sv sv sv sv

 

19/09/2010 Lucchese - Cosenza 0-1

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Gazz. Stadio Tuttosp. Media
Pardini 6,5 6,5 6 6,5 6 sv 6 6,25
Baldanzeddu 6 5,5 6 6 6 6 6 5,92
Bertoli 5 5,5 5,5 6 6 5,5 5 5,5
Petri 5 5,5 5 6 5,5 5,5 5,5 5,42
Lollini 6 6 6 6 6 6 6 6
Michelotti 4,5 5 5,5 5,5 5 5,5 4,5 5,07
Piccinni 6 5,5 6 5,5 6 5,5 5,5 5,71
Costantini 5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5 5,35
Marotta 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5 5,42
Carloto 5 5 5,5 5 5 5,5 5 5,14
Biggi 6 6 6 6,5 6 5,5 6 6
Pezzi 5,5 5,5 6 5,5 5,5 5,5 6 5,64
Grassi 5,5 6 5,5 6 5,5 5,5 5,5 5,64
Taddeucci sv sv sv sv sv sv sv sv

 

26/09/2010 Gela - Lucchese 3-0

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Gazz. Stadio Tuttosp. Media
Pardini 4,5 5 5 5 5 5 5 4,92
Baldanzeddu 5 5 5,5 6 5,5 6 5 5,42
Lollini 6 6 5 5,5 5,5 5,5 5 5,5
Bertoli 5 5 5 6 5,5 5,5 5 5,28
Mariotti 5 5 5 5,5 5,5 5,5 6 5,35
Chadi 5 5 5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,28
Carloto 5 5 5 6 5,5 6 6 5,5
Michelotti 5 sv 5 5,5 5,5 5,5 5 5,25
Grassi 4,5 5 5 6 6 5.5 5,5 5,35
Marotta 4,5 4 4,5 5 5 4,5 5 4,64
Biggi 5 5 5 5,5 5,5 6 5,5 5,35
Pera 6,5 6 5 5,5 5,5 5,5 6 5,71
Piccinni 6 sv sv 5,5 sv 6 5,5 5,75
Marasco 5 5 5 5,5 5,5 6 5,5 5,35

 

03/10/2010 Lucchese - Atletico Roma 0-2

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Gazz. Stadio Tuttosp. Media
Pardini 5 5 5 5 5 5 5 5
Baldanzeddu 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6 5,5 6,21
Bova 6 6 6 5,5 5,5 6 6 5,85
Pezzi 5,5 6 6 6 5 5,5 5,5 5,64
Lollini 7 6,5 6 6 6 6 6 6,21
Bertoli 5,5 5,5 6 6 5 5,5 6 5,64
Pera 5,5 5 5,5 6 5,5 5 5,5 5,42
Costantini 5,5 5,5 6 6 6 5 5,5 5,64
Marasco 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5 5,42
Carloto 5,5 6 6 6 6,5 6 6 6
Biggi 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5 6 5,5
Taddeucci 5,5 6 5,5 6 5,5 5,5 5,5 5,64
Mariotti sv sv sv sv 5,5 sv sv 5,5
Petri sv sv sv sv 5,5 sv sv 5,5

 

10/10/2010 Taranto-Lucchese 2-1

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Gazz. Stadio Tuttosp. Media
Pennesi 4,5 4,5 5 5 5 5 5,5 4,92
Baldanzeddu 6 6 6 6 6 5,5 6 5,92
Lollini 6 6 6,5 6 5,5 6,5 5,5 6
Bova 5,5 5,5 6 6 6 6,5 6,5 6
Bertoli 6 6 6 6 6,5 7 6 6,21
Petri 5 5 5,5 6 5 6 6 5,64
Grassi 6 6 6,5 6,5 6 6,5 6,5 6,28
Piccinni 4,5 4,5 5 5 5 5 6 5
Marasco 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6 5,71
Carloto 5,5 5,5 6 6 6 5,5 6 5,78
Biggi 5,5 5,5 5,5 6 5,5 6,5 6 5,78
Taddeucci sv sv sv sv sv sv sv sv
Galli sv sv sv sv sv sv sv sv
                 

 

17/10/2010 Lucchese - Pisa 1-1

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Gazz. Stadio Tuttosp. Media
Pennesi 6 6 6 6,5 6 6 6,5 6,14
Baldanzeddu 6,5 6 6 6 6,6 7 6 6,28
Bertoli 5,5 6,5 6 6,5 6 6,5 6 6,21
Mariotti 5 5,5 5,5 5 5,5 6 5,5 5,42
Lollini 7 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6,5 6,5
Pezzi 6 6 6,5 6 6 6 6 6,07
Grassi 6 6 6 6 6 6 6 6
Chadi 5,5 6 6 6 6 6,5 6 6
Marotta 4,5 6 6,5 6,5 6,5 6,5 5,5 6
Carloto 6 6,5 6,5 5,5 6,5 6,5 6 6,21
Biggi 6,5 6 6 6 6 6 6,5 6,14
Pondaco 6 6 6,5 6 6 7 6,5 6,28
Pera sv 6 6 6 6 sv sv 6
Bova sv sv sv sv sv sv sv sv

 

24/10/2010 Cavese - Lucchese 1-0

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Gazz. Stadio Tuttosp. Media
Pennesi 7 7,5 7,5 7,5 7 7 6,5 7,14
Baldanzeddu 5 4,5 4,5 5 5 6 5 5
Lollini 5,5 5,5 5,5 6 6 6 6 5,78
Bertoli 6 6,5 6,5 6 6 6 5,5 6,07
Pondaco 5 5,5 6,5 6,5 6 6 5,5 5,85
Chadi 5 4,5 6 5,5 6 6 6 5,57
Carloto 5 5 6 6 6,5 5,5 6 5,71
Grassi 5,5 4,5 5 6,5 6 5,5 6 5,57
Piccinni 5 5,5 5 6,5 5,5 5 5,5 5,42
Marasco 5 4,5 5 6,5 5 5 5,5 5,21
Pera 5,5 5,5 5,5 6 5,5 6 6,5 5,78
Mariotti 5 6 5,5 6 6 6 6,5 5,85
Galli sv sv sv 6 6 5,5 6 5,87
Pezzi sv sv sv 6 6 sv 6 6

 

31/10/2010 Benevento-Lucchese 2-1

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Gazz. Stadio Tuttosp. Media
Pennesi 6 6 6 6 6 6 6 6
Mariotti 6 6 6 5 6 6 6 5,85
Pezzi 6 6 6 6 6 6 6 6
Chadi 5,5 5,5 6 6 6,5 6,5 6,5 6,07
Lollini 6 6 6,5 5,5 6 6 6 6
Bertoli 5,5 5,5 5 5 5 5 5 5,14
Pera 6,5 6,5 6,5 5,5 6 6,5 6 6,21
Piccinni 6 6 6 6 5,5 6 6 5,92
Marotta 6,5 6,5 6,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,35
Carloto 6 6 6,5 7 6,5 6,5 6,5 6,42
Pondaco 6,5 6,5 6 6 6 6 6 6,14
Bova sv sv 6,5 6 6,5 6,5 6,5 6,4
Biggi sv sv 6 6,5 6 6 6 6,1
Grassi sv sv 6,5 7 6,5 6,5 6,5 6,6

 

08/11/2010 Lucchese - Nocerina 0-0

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Gazz. Stadio Tuttosp. Media
Pennesi 6,5 6 6 6,5 7 6 6,5 6,35
Mariotti 7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6,5
Pezzi 6,5 6,5 6,5 7 7 6,5 6,5 6,64
Chadi 6,5 6 6 6,5 6 6 7 6,28
Lollini 6,5 6 6,5 6,5 6,5 7 6 6,42
Bova 6,5 6 6 6,5 6,5 7 6 6,35
Pera 7 6 6,5 7,5 6,5 6 6,5 6,57
Piccinni 6,5 6 6 6 6 6 6 6,07
Marotta 6,5 6 6,5 6,5 6 6 6 6,21
Carloto 6,5 6 6 6 6,5 7 6 6,28
Marasco 6 5,5 5,5 6,5 5,5 6 6 5,85
Grassi 6,5 6 6,5 6,5 6 sv 6 6,25
Costantini sv sv sv sv sv sv sv sv
                 

 

14/11/2010 E. Viareggio-Lucchese 1-1

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Gazz. Stadio Tuttosp. Media
Pennesi 5,5 6 6 6 6 6 6 5,92
Mariotti 6,5 6 6 6,5 6 6 6 6,14
Pezzi 6,5 6,5 6 6,5 6 6 6 6,21
Chadi 6,5 5,5 5 6 7 6 6 6
Lollini 6 6 6 6,5 6 6 6 6,07
Bertoli sv 6 sv sv sv sv sv 6
Pera 6,5 5,5 6 6,5 6 6 6,5 6,14
Piccinni 6 6 6 6,5 6 6 6 6,07
Marotta 6,5 7 6,5 6,5 7 6,5 6,5 6,64
Carloto 6 6 5,5 6 7 6,5 6,5 6,21
Grassi 6 5,5 5,5 6 6,5 6,5 6 6
Petri 5,5 5,5 5,5 6 6 6 6 5,78
Michelotti 6 6 5,5 6 6 6 5,5 5,85
Galli sv sv sv sv sv sv sv sv

 

21/11/2010 Lucchese - Foligno 3-0

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Gazz. Stadio Tuttosp. Media
Pennesi 6,5 6 6 6,5 6 6,5 6,5 6,28
Mariotti 6,5 6 6 6 6,5 6,5 6,5 6,28
Pezzi 6,5 6 6 6,5 6 7 6 6,28
Chadi 6 6 5,5 6 5,5 6 6,5 5,78
Baldanzeddu 6,5 6,5 6 6,5 6 6,5 6 6,28
Bova 6 6 6 6,5 6 6,5 6,5 6,21
Pera 7 6,5 7 6,5 6,5 6,5 7,5 6,78
Piccinni 5,5 6 5,5 6 5,5 6 6,5 5,85
Marotta 7 7,5 8 7,5 7 7 7,5 7,35
Carloto 6 6 6 6 6 6 7 6,14
Biggi 6 5,5 5,5 6,5 5,5 6 7 6
Costantini 6,5 6,5 6 6,5 6 6,5 7 6,42
Grassi 6,5 6,5 6 6,5 6 sv 7 6,41
Marasco sv sv sv sv sv sv sv sv

 

28/11/2010 V.Lanciano-Lucchese 0-0

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Gazz. Stadio Tuttosp. Media
Pennesi 6,5 7 7 6,5 6,5 6 6,5 6,57
Mariotti 6 6 6 6 6 6 6 6
Pezzi 6 5,5 6,5 6 6 6,5 6 6,07
Chadi 5,5 5 5,5 6 6 6 6 5,71
Bova 6,5 7,5 6,5 6 6 6 6 6,35
Baldanzeddu 6 6,5 6,5 6,5 6 6 6,5 6,28
Pera 5,5 5 6 5,5 5,5 6 5,5 5,57
Carloto 6,5 5 6 6 6 6 5,5 5,85
Grassi 4,5 5 5,5 5,5 5 6 5,5 5,28
Marotta 6 6,5 7 6,5 5 6,5 6,5 6,28
Biggi 5,5 5,5 6 6 5,5 6 6 5,78
Marasco 5 5,5 5,5 5,5 5 6 5,5 5,42
Galli sv sv 6 6 6 6 6 6

 

5/12/2010 Lucchese - Juve Stabia 0-0

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Gazz. Stadio Tuttosp. Media
Pennesi 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7 6,57
Mariotti 5,5 6 6 6 6 6 6 5,92
Pezzi 5,5 5,5 6 6 6 6 5,5 5,85
Chadi 5,5 5,5 5 5,5 5 5,5 6 5,42
Baldanzeddu 6,5 6,5 6,5 7,5 6,5 7 6,5 6,71
Bova 6 5,5 6 6 6 6 6 5,92
Pera 5,5 5 5 5,5 5,5 5,5 6 5,42
Pondaco 5,5 5 5 5,5 5 5 5,5 5,21
Marotta 5,5 5,5 6 6,5 6 6 5,5 5,85
Carloto 5,5 5,5 5,5 5 5,5 5,5 6 5,5
Biggi 5,5 5 5 5,5 5 5 5,5 5,21
Galli 5,5 5,5 6 5,5 6 5,5 6 5,71
Marasco 5,5 sv 5,5 6 5 sv sv 5,5
Schenetti sv sv sv sv sv sv sv sv

 

12/12/2010 Siracusa-Lucchese 1-0

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Gazz. Stadio Tuttosp. Media
Pennesi 5,5 5,5 5,5 6 6 6 6 5,78
Mariotti 5 6 6,5 6,5 7 6 6,5 6,21
Pezzi 5 5,5 6 6,5 6 7 6 6
Chadi 5,5 6 6,5 6,5 6,5 7 6,5 6,35
Baldanzeddu 6,5 6,5 6,5 6 6,5 6 6,5 6,35
Bova 6,5 6,5 6 6 6 6 6 6,14
Pera 5,5 5,5 6 6 7 6 6 6
Grassi 5 5,5 6 6,5 7 6,5 6,5 6,14
Marotta 7 7 7 6,5 6 6,5 6,5 6,64
Carloto 5,5 5 5,5 6 6 7,5 6 5,92
Marasco 4 4,5 5 6,5 6,5 7 6 5,64
Biggi sv sv sv sv 6,5 6 sv 6,25
Taddeucci sv sv sv sv sv sv sv sv

 

19/12/2010 Barletta-Lucchese 1-0

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Gazz. Stadio Tuttosp. Media
Pennesi 6 6 6 6 6 6 6 6
Mariotti 6 6 5 5,5 6 6 5,5 5,71
Pezzi 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,21
Chadi 5 5 5 5,5 5,5 6 5,5 5,35
Baldanzeddu 6,5 6,5 6,5 5,5 6 6 5,5 6,07
Bertoli 6 6 6 5,5 5,5 6 5,5 5,78
Pera 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6 5,5 5,57
Grassi 6 6 5 5,5 6 6,5 5,5 5,78
Marotta 6,5 6,5 6 6 5,5 6,5 6 6,14
Carloto 6 6 5 6 5,5 6 6 5,78
Marasco 6 6 4,5 6 5,5 6 6 5,71
Piccinni 6 6 6 6 5,5 6 6 5,92
Biggi 6 6 sv 5,5 5,5 5,5 5,5 5,66
Taddeucci sv sv 6 sv sv 5,5 sv 5,75

 

09/01/2011 Lucchese - Foggia 4-2

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Gazz. Stadio Tuttosp. Media
Pennesi 7 6,5 6,5 7 6,5 7 7 6,78
Mariotti 6,5 6 6,5 6 6 6,5 6,5 6,28
Pezzi 6 6,5 6 5,5 6 6 6,5 6,07
Cardona 6 6 6 6 6 6 6,5 6,07
Baldanzeddu 6 6 6 6 6,5 7 6 6,21
Bova 6 6 6,5 5,5 6 6,5 6 6,07
Grassi 6,5 6,5 6,5 7,5 6,5 6,5 7 6,71
Piccinni 6,5 6,5 6,5 6 6,5 6 6,5 6,35
Marotta 9 9 9 9 8 8 8,5 8,64
Carloto 6 6,5 6 6 6 6 6 6,07
Biggi 6 6 6 6 6 6 6 6
Costantini 6 sv 6 6 6 6 6 6
Pera sv sv 6 sv sv sv sv 6
Galli sv sv 6 sv sv sv sv 6

 

16/01/2011 Ternana-Lucchese 0-1

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Gazz. Stadio Tuttosp. Media
Pennesi 6 sv 6 sv 6 6 6 6
Baldanzeddu 6,5 6,5 6 6 6 6 6 6,14
Pezzi 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6 6 6,28
Cardona 6 6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,35
Lollini 6,5 7 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6,5
Bertoli 7 7,5 7 7 7 6,5 6,5 6,92
Grassi 6,5 6,5 7 7 7 6,5 7 6,78
Piccinni 6,5 6 6,5 6 6 6 6 6,14
Marotta 6,5 7 6 6 6 6 6,5 6,28
Carloto 6 6,5 6 6 6 6 6,5 6,14
Biggi 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6,5 6,5 6,42
Bova sv 6,5 6 sv sv sv 6 6,16
Marasco sv sv sv sv sv sv sv sv
                 

 

23/01/2011 Lucchese - Andria 1-1

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Gazz. Stadio Tuttosp. Media
Pennesi 6 6 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6,28
Baldanzeddu 5,5 6 6 6 6 6,5 6 6
Pezzi 6 5,5 6 6 6 sv 6 5,91
Cardona 6 6 6 6,5 5,5 6 6 6
Lollini 6 6,5 6,5 6,5 6 6,5 6 6,28
Bertoli 5,5 5,5 6 6 6 6 5,5 5,78
Grassi 6,5 7 7 7 6,5 7 7 6,85
Piccinni 6,5 6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,42
Marotta 6 5,5 6 6 5,5 5,5 6 5,78
Galli 6 6 6 6 6 5,5 5,5 5,85
Biggi 6 5 6 5,5 5 5,5 6 5,57
Bova 6 6 6 6,5 6 6 6 6,07
Taddeucci sv sv 6 sv sv sv sv 6
                 

 

06/02/2011 Cosenza-Lucchese 2-4

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Gazz. Stadio Tuttosp. Media
Pennesi 5,5 5,5 6 7 6 6 6 6
Marchetti 6 6 6 6 6 6 6,5 6,07
Pezzi 5,5 5,5 5,5 6 6,5 6 6,5 5,92
Cardona 6 6,5 6 6,5 6 6,5 7 6,35
Lollini 6 6,5 6,5 5,5 6 6 6,5 6,14
Bertoli 6 6 6 5,5 6 6 7 6,07
Grassi 7 7 7 7,5 7 6,5 7 7
Piccinni 6,5 6,5 6,5 6 6 6,5 6,5 6,35
Marotta 7 7 7 7 6,5 6,5 6,5 6,78
Carloto 6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,42
Crocetti 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7 7,5 7,42
Bova sv sv sv sv 6 6 6 6
Hemmy sv sv sv sv sv sv sv sv
Pani sv sv sv sv sv sv sv sv

 

13/02/2011 Lucchese - Gela 3-0

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Gazz. Stadio Tuttosp. Media
Pennesi 6,5 6 6,5 6 6 6 6 6,14
Marchetti 6,5 6 6 6 6 6 6,5 6,14
Pezzi 7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7 6,64
Cardona 6,5 6 6 6 6 6,5 6 6,14
Lollini 6,5 6,5 6 6,5 6 6,5 6,5 6,35
Bertoli 6,5 6,5 6 6,5 6 7 6 6,35
Grassi 7 7 7 7 7 7 7 7
Piccinni 6,5 6,5 6 6,5 6 6 6 6,21
Marotta 7,5 8 8 8 7,5 8 8 7,71
Carloto 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6,5 6,5 6,42
Crocetti 6,5 6,5 6,5 6 6,5 6,5 6,5 6,42
Hemmy 6 sv 6 sv 6 6 sv 6
Pani sv sv sv sv sv sv sv sv
Galli sv sv sv sv sv sv sv sv

 

19/02/2011 Atletico Roma-Lucchese 1-2

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Gazz. Stadio Tuttosp. Media
Pennesi 7 7 7 7 6,5 6,5 7 6,85
Baldanzeddu 5 5 5,5 5 5,5 5,5 5 5,21
Pezzi 6 6 6,5 6 6,5 6 5,5 6,07
Cardona 6 6 6 6 6,5 6 6 6,07
Lollini 6 6 6 5,5 7 5,5 6 6
Bertoli 6,5 6,5 6,5 6 6,5 6 6 6,28
Piccinni 6 6,5 6 6 7 6,5 6 6,28
Carloto 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6,5 6,42
Marotta 6,5 6,5 6,5 6,5 7 6 6,5 6,5
Grassi 7,5 7 7,5 6 7,5 7 6,5 7
Crocetti 6,5 6,5 6 5 6,5 6 5 5,92
Del Nero 5 5 sv 6 5 5,5 6 5,41
Pani 6,5 6,5 6 6 6 6 6,5 6,21
Hemmy 6,5 6,5 sv 6 6,5 sv sv 6,37

 

27/02/2011 Lucchese - Taranto 0-1

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Gazz. Stadio Tuttosp. Media
Pennesi 6 6,5 6,5 6 6 6,5 6 6,21
Marchetti 5,5 5,5 5 6 5,5 5,5 5,5 5,5
Pezzi 6 6 5,5 6 5,5 6 6 5,85
Cardona 5,5 6 5,5 6 5,5 6 6 5,78
Lollini 6 5 5,5 4,5 6 6 6 5,57
Bertoli 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6,42
Grassi 7 7 6,5 5,5 6,5 7 6,5 6,57
Piccinni 6 6 6,5 6 6 6 6 6,07
Marotta 5 5 5 5,5 5 5,5 5 5,14
Carloto 5,5 5,5 6 5,5 5,5 6 5,5 5,64
Crocetti 5 sv 5 5 5 5,5 5,5 5,16
Hemmy sv sv 6 sv sv sv sv 6
Pani 5,5 6 5,5 6 5,5 6 6,5 5,85
Taddeucci sv sv sv sv sv sv sv sv

 

13/03/2010 Pisa - Lucchese 2-0

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Gazz. Stadio Tuttosp. Media
Pennesi 5,5 6 6 6,5 6 6 5,5 5,92
Baldanzeddu 5 5 5 4,5 5,5 5,5 5 5,07
Pezzi 5,5 5,5 5,5 5 6 6 5 5,5
Pani 5,5 5,5 6 6,5 6 5 6 5,78
Bova 5,5 5,5 5 5 5 5 6 5,28
Bertoli 6,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,64
Grassi 5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5 5,35
Piccinni 6 5 5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,42
Taddeucci 5,5 5 5,5 5 5,5 5,5 5 5,28
Carloto 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6 6 5,64
Crocetti 5 5,5 5,5 5 6,5 6 6 5,64
Hemmy sv sv 5,5 6 6 5,5 5,5 5,7
Galli sv sv sv sv sv 5,5 sv 5,5
                 

 

20/03/2011 Lucchese - Cavese 1-0

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Gazz. Stadio Tuttosp. Media
Pennesi 7 7,5 7 6,5 7 7 7 7
Baldanzeddu 6,5 6 6 6 6 6 6 6,07
Pezzi 6 6 6 4,5 6 6 6 5,78
Pani sv sv 6 sv 6 sv 6 6
Bova 6 6 6 6 6 6 6 6
Bertoli 6,5 6,5 6 6 6 6,5 6,5 6,28
Grassi 6,5 6 6 6,5 5,5 6,5 6,5 6,21
Piccinni 7 6 6 6 6 6,5 6,5 6,28
Marotta 6 5,5 5,5 5,5 5,5 6 6 5,71
Carloto 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6,5 7 6,5
Crocetti 6 5,5 5,5 5,5 5 6 6 5,64
Galli 6 6 6 6 6 6 6 6
Marchetti sv sv sv sv sv sv sv sv
Taddeucci sv sv sv sv sv sv sv sv

 

27/03/2011 Lucchese - Benevento 1-2

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Gazz. Stadio Tuttosp. Media
Pennesi 4,5 4,5 5 4,5 5 5 4,5 4,71
Bova 6 5,5 5 5,5 5 5 6 5,42
Baldanzeddu 6,5 6,5 6 6,5 6 6 6,5 6,28
Carloto 6 6,5 6 6 6 6 6 6,07
Lollini 6,5 6 6 6 6 6 6,6 6,14
Bertoli 6,5 6 6 6,5 6 6,5 6 6,21
Grassi 6,5 6,5 6 6,5 6 6 6,5 6,28
Piccinni 6,5 6 6,5 5,5 6 6 5,5 6
Marotta 7 7 7 7,5 7 7 6,5 7
Galli 6 6 7 6,5 7 6 6 6,35
Crocetti 4 4 4 4 4 5 5 4,28
Pani 4 4 4 5 4 5 4 4,28
Marchetti sv sv sv sv sv sv sv sv
Khoris sv sv sv sv sv sv sv sv

 

10/04/2011 Nocerina-Lucchese 2-1

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Gazz. Stadio Tuttosp. Media
Pennesi 6 6 6 6 7 6,5 6 6,21
Marchetti 6 6 6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,28
Bova 6,5 6 6 6 6 6 6 6,07
Lollini 7 6,5 6 6 6 6 6 6,21
Bertoli 6 6 6,5 6 5,5 6 6 6
Pezzi 6 6 6 6,5 6,5 7 5 6,14
Piccinni 7,5 6,5 6,5 6,5 6 6 6 6,42
Carloto 6,5 6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,42
Galli 5 5,5 6,5 6 5,5 6,5 5,5 5,78
Grassi 7 6,5 7 7 6 6,5 6 6,57
Crocetti 5 5 5,5 6,5 5,5 6 5,5 5,57
Taddeucci 6,5 6,5 6 5 6 6 6,5 6,07
Michelotti sv sv sv sv sv sv sv sv
                 

 

18/04/2011 Lucchese - E.Viareggio 0-0

Giocatore Gazz. Lucc. Corr. Lucca Il Tirr. La Naz. Gazz. Stadio Tuttosp. Media
Pennesi 5 6 6 6 5,5 5,5 5 5,57
Baldanzeddu 5,5 6 5,5 6 6 6 6 5,85
Pezzi 5,5 7 6 6 6 6 7 6,21
Carloto 5,5 6 5,5 6,5 5,5 6 6,5 5,92
Lollini 5 6 6 6 6 6 6,5 5,92
